[Ridley]Frame Passport Kanzo E
Drucken
Geändert am: Di, 18 Mai, 2021 um 9:18 VORMITTAGS
Brand | RIDLEY |
Model | Kanzo E |
First intro | 2019 |
Intended use of frame | Gravel, Road |
Material
Weight
Frame size | Weight (gr.) *
|
XS | 1967 |
S | 2037 |
M | 2112 |
L | 2201 |
XL | 2279 |
Weight fork | 753 |
(*) Real weight may differ from the weight mentioned above by ± 10 %
Cableparts
Cableparts Mecanical 2x shifting (only for Shimano)
Article code | Description | Quantity | Position on frame |
CABFRAJAG001 | Jagw TubeTops mini protec BLA | 1 | Headtube left |
FRPCLIOLY001 | Cable clip | 2
| Chainstay right |
FRPCLIOLY001 | Cable clip | 2
| Chainstay left |
PACTIENOB002
| Tie-wrap black 200x3,5 | 1 | Chainstay right
|
FDCNOBNOB005
| OEM Front Der Clamp 31,8mm - E-Bike specific | 1 | Seat Tube |
Cableparts 1x
Article code | Description | Quantity | Position on frame |
FRPCLIOLY001 | Cable clip | 2
| Chainstay |
FRPCLIOLY001 | Cable clip | 2
| Chainstay left |
FDCFEC4ZA005 | Tie-wrap black 200x3,5 | 1 | Chainstay right |
Parts
Fork
Material | Carbon |
Steerer tube length | (Alloy) 300mm |
Bearings | Upper: 1 1/8" |
| Lower: 1 1/2"
|
Rake | 50mm |
OLD (Over Lock Distance) | 100mm |
Headset
Headset diameter | Upper: 1 1/8" |
| Lower: 1 1/2" |
Headset description | FSA HSE Race CNC-FC2 alloy cap |
Headset article code | HSERACFSA008 |
Seatpost
Seatpost description | Kanzo Fast Aero Seatpost |
Seatpost clamp description | OEM Seatpost clamp 31,8mm |
Seatpost diameter | 27,2mm |
Seatpost clamp article code | SPCSNGNOB001 |
Bottom bracket
Bottom bracket description | Not applicable: FAZUA engine, bottom bracket |
Width | -
|
Brakes
Rim brakes | NO |
Disc brakes | YES |
Derailleurs
Front derailleur type (Braze/sidesw/clamp) | Clip-on |
Front derailleur clamp article code | FDCNOBNOB005 |
Front derailleur clamp description | OEM Front Der Clamp 31,8mm - E-Bike specific |
Hanger description | AMP: Hanger XRI Disc 7E1 & 7E1.1 |
Hanger article code | HAARCERID039 |
Frame & Wheels
Wheel dimension | 700cc |
Build-in width | 142mm |
Wheel axle diameter rear | 12mm |
Wheel axle diameter front | 12mm |
Thru-axle article code | QRET124ZA029 |
Geometry
Frame size | A | B | C | C | D | E | F | G | H | I | J | S | R |
XS | 435 | 480 | 512 | 525 | 113 | 74.7° | 70,5° | 430 | 74 | 1019 | 766 | 542 | 377 |
S | 465 | 510 | 527 | 540 | 133 | 74° | 70,5° | 430 | 72 | 1029 | 791 | 559 | 380 |
M | 495 | 540 | 549 | 565 | 158 | 73° | 71° | 430 | 72 | 1034 | 819 | 584 | 386 |
L | 525 | 570 | 568 | 585 | 188 | 72,5° | 71° | 430 | 70 | 1056 | 850 | 611 | 392 |
XL | 555 | 600 | 583 | 600 | 213 | 72,5° | 71,5° | 430 | 70 | 1066 | 878 | 636 | 399 |
War diese Antwort hilfreich?
Ja
Nein
Feedback senden Leider konnten wir nicht helfen. Helfen Sie uns mit Ihrem Feedback, diesen Artikel zu verbessern.